AP-1450 Machine de coupe et croissante automatique
Modèle | AP-1450-TSG | AP-1450-AL | AP-1450-BSGL |
Max Taille de feuille | 1450x1100 mm | 1450x1100 mm | 1450x1100 mm |
Min Taille de feuille | 600x500 mm | 600x500 mm | 600x500 mm |
Plage d'épaisseur de feuille | 200ï½2000g/ m2carteConseil, conseil d'administration ondulé / ondulé =0. 3ï½4. 5 MM
| Conseil ondulé / carte ondulée lamelle = 1ï½ 9 mm | Conseil ondulé / carte ondulée lamelle = 1ï½ 9 mm |
Max Vitesse: | 5500i p H | 5500i p H | 5500i p H |
Type d'alimentation | Alimentation d'aspiration supérieure | 4 mangeoires à bord de plomb à l'arbre + périphérique de positionnement de la courroie de conduite | Alimentation inférieure de la tasse à vent + Dispositif de positionnement de la courroie de conduite |
Type de livraison | Livraison de tas profonds | Livraison de tas profonds / Livraison de type lot (alternativement) | Livraison de tas profonds / Type de lot (alternativement) |
Type de décapage | Élimination des déchets latéraux standard | Cadre de déchirure du printemps comme facultatif | Cadre de déchirure du printemps comme facultatif |
Min Taille de la pince | 10 mm (Type de pincement) | 10MM (Type de pincement) | 10 mm (Type de pincement) |
Max Pression de fonctionnement: | 350 tonness | 350 tonness | 350 tonness |
Alimentation requise | 42KW (Moteur principal 22KW) | 42KW (Moteur principal 22KW) | 42KW (Moteur principal 22KW) |
Dimension(L * w * h) | 9280x5035x3040mm | 9280x5035x3040mm | 9280x5035x3040mm |
Poids de la machine | 28 tonness | 28 tonness | 28 tonness |
Caractéristiques:
- top suctionMangeoire TSG
- Positionnement de la ceinture de servo section
- équipé de T standardfaire un coup de travail côté déchets suppression cadre