4 Couleur Flexo Impression de la découpe de la matrice rotative
Carton ImpressionFeatures:
· Thiscarton Slotting d'impression Die-Couper machis Conçu et fait à une norme de haute qualité et de sécurité, avec les avantages de la vitesse élevée, de la commande automatique et de l'ordre rapide Shift.
· Auto matériaux de haute qualité et pièces.
· Eh bien Engrenages de transmission durcie et au sol, dureté plus que 60 (HRC).
· Auto zéro retour et auto réinitialisation.
· Tout Les lacunes entre cylindres et rouleaux sont informatisées et / ou motorisé contrôle.
· Vacuum Système de transfert utilisé dans toutes les impressions Sections.
· Utilisation L'expansion définit un lien étroit pour réduire l'abrasion de l'arbre, gardez la précision de la machine pendant de longues années.
· Tout Les cylindres et les rouleaux sont chromés plaqués pour l'idéal dureté.
· PLC Système de contrôle avec écran tactile Contrôle.
· Capable Pour sauvegarder la commande, accélérez la commande Shift.
· Tout Les composants électroniques et pneumatiques sont avec des normes européennes
· Capable faciliter la production Gestion.
boîte d'emballage faisant la machine Spécification:
Données / Modèle | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 |
Impression Vitesse (M / Min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max Machine Vitesse (PC / Min) | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 |
alimentation max taille (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1180x2000 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1380x2400 | 1380x2800 | 1540x2800 | 1570x3200 |
alimentation min taille (mm) | 280x640 | 280x640 | 320x700 | 320x700 | 320x700 | 350x700 | 350x700 | 420x760 | 420x760 |
Skip Alimentation (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2000 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1700x2400 | 1700x2800 | 1900x2800 | 1900x3200 |
Imprimer Max Zone (mm) | 800x2000 | 800x2400 | 1150x2000 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1320x2400 | 1320x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 |
Épaisseur de l'impression Plaque (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
min panneau (mm) Slot Type L. | 240x80x240x80 | 240x80x240x80 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 280x100x280x100 | 280x100x280x100 |
Max Slotting Profondeur (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 |
épaisseur maximale de feuille (mm) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimension (lxwxh) t F | T: 11659x4240x3200 F: 12079x4240x3200 | T: 11659x4800x3200 F: 12079x4800x3200 | T: 13015x4400x3500 F: 13550x4400x3500 | T: 13015x4800x3500 F: 13550x4800x3500 | T: 13015x5220x3500 F: 13550x5220x3500 | T: 13570x4830x3500 F: 14028x4820x3500 | T: 13570x5220x3500 F: 14028x5220x3500 | T: 14021x5220x3500 F: 14071x5220x3500 | T: 14021x5719x3500 F: 14071x5719x3500 |
Casemaker MachinesVantages:
1.CNC Système de contrôle (intelligent Contrôle)
2.L'environnementale Protection et économie d'énergie, utilisation lavable Encre;
3.Iminting la précision peut être ± 0,15- ± 0,3 mm;
4.Iminting la plaque peut être 90-130Lpi;
5.Varnishing et découpage L'unité est disponible.
FAQ:
Q1: Qu'est-ce que c'est le MOQ?
Re: Le MOQ de machines est 1 set.
Q2: Qu'est-ce que c'est Livraison Temps?
RE: Le délai de livraison général est de 3 ~ 5 mois Après la commande confirmée, cela dépend de la commande Quantité.
Q3: Pouvez-vous envoyer la vidéo à montrer Comment la machine fonctionne?
Re: Certainement, nous avons une vidéo de chaque machine, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous enverrons une machine Vidéo.
Q4: Qu'est-ce que c'est Le paiement Méthode?
Re: Nous accepter t / t andl / c Paiement.